Цены на работы и запчасти
Обращаем ваше внимание, что цены указаны без учёта стоимости материалов. Цены в таблице ниже представлены для вашего удобства, чтобы вы могли оценить их приблизительный уровень, итоговая цена может отличаться от указанной. Точные цены по обслуживанию и ремонту вашего автомобиля вы можете узнать по телефону или через форму обратной связи.
| Наименование работ | Цена, ₽ |
|---|---|
| Диагностика | |
| Диагностика кондиционера | от 1600 |
| Диагностика сцепления | от 600 |
| Диагностика течей жидкостей | от 600 |
| Диагностика ходовой части мерседес | от 600 |
| Диагностика электрооборудования | от 1200 |
| Диагностика электроусилителя руля | от 1200 |
| Компьютерная диагностика автомобиля Мерседес | от 600 |
| Кузовной ремонт | |
| Капот - снять/установить | от 1000 |
| Крыло переднее - снять/установить | от 1000 |
| Покраска | |
| Капот - снять/установить | от 1000 |
| Крыло переднее - снять/установить | от 1000 |
| Покраска бампера заднего | от 6000 |
| Покраска бампера переднего | от 6000 |
| Покраска двери | от 6000 |
| Покраска двери багажника | от 6500 |
| Покраска капота | от 6000 |
| Покраска крыла | от 6000 |
| Покраска крыши | от 6500 |
| Покраска крышки багажника | от 6000 |
| Покраска проем двери, стойки | от 1500 |
| Ремонт | |
| Бампер - снять/установить | от 800 |
| Замена демпфера натяжителя ремня | от 800 |
| Замена заднего сальника коленчатого вала | от 5000 |
| Замена колодок стояночного тормоза | от 2500 |
| Замена маслоотражающих колпачков | от 2800 |
| Замена опор подвески двигателя | от 1560 |
| Замена переднего сальника коленчатого вала | от 1400 |
| Замена приводного ремня двигателя | от 600 |
| Замена прокладки головки блока цилиндров | от 7500 |
| Замена прокладки крышки клапанного механизма | от 800 |
| Замена прокладок впускного коллектора | от 3360 |
| Замена прокладок выпускного коллектора | от 1750 |
| Замена термостата | от 480 |
| Замена топливных форсунок | от 600 |
| Замена тормозных шлангов | от 700 |
| Замена цепи ГРМ | от 8000 |
| Капот - снять/установить | от 1000 |
| Крыло переднее - снять/установить | от 1000 |
| Правка геометрии детали | от 1500 |
| Сварка | от 1500 |
| Стоимость капитального ремонта АКПП | от 30000 |
| Стоимость текущего ремонта АКПП | от 6000 |
| Фара - снять/установить | от 300 |
| Ремонт ходовой части мерседес | |
| Замена верхнего рычага | от 1200 |
| Замена втулок стабилизатора | от 1000 |
| Замена заднего амортизатора | от 1500 |
| Замена заднего рычага | от 1000 |
| Замена переднего амортизатора,опорного подшипника и пружины | от 2000 |
| Замена пневмобаллонов | от 1500 |
| Замена поворотных кулаков | от 2500 |
| Замена подшипника ступицы | от 2000 |
| Замена поперечного рычага | от 1200 |
| Замена приводного вала в сборе | от 1500 |
| Замена продольного рычага | от 1000 |
| Замена пыльника ШРУСа | от 2000 |
| Замена рулевого наконечника | от 900 |
| Замена рулевой тяги | от 1200 |
| Замена сайлент-блока (рычаг снят) | 600 |
| Замена стойки стабилизатора | от 600 |
| Замена треугольного рычага | от 1500 |
| Замена шаровой опоры | от 1000 |
| Замена ШРУСа | от 2000 |
| С/у рулевой рейки внедорожника | 7500 |
| С/у рулевой рейки легкового а/м | от 4500 |
| Слесарный ремонт | |
| Замена сервомотора электрического стояночного тормоза | от 4000 |
| Техническое обслуживание | |
| Замена воздушного фильтра | от 360 |
| Замена задних колодок | от 900 |
| Замена задних тормозных дисков | от 1600 |
| Замена масла в КПП | от 600 |
| Замена масла и фильтра в АКПП | от 2500 |
| Замена масла и фильтра в двигателе | от 600 |
| Замена передних колодок | от 900 |
| Замена передних тормозных дисков | от 1600 |
| Замена салонного фильтра | от 240 |
| Замена топливного фильтра | от 810 |
| Замена тормозной жидкости | от 1200 |
| Заправка кондиционера (без материалов!) | от 1350 |
| Осмотр, замена свечей зажигания ДВС | от 1440 |
| Очистка радиаторов мерседес (промывка со снятием) | от 8000 |
| Сход-развал (передний привод, кроме Mercedes S222) | от 2160 |
| Сход-развал (полный привод, кроме Mercedes S222) | от 3375 |
| Сход-развал на Mercedes S222, S222 Maybach | договорная |
Уважаемые клиенты! Обратите внимание,что в случае задержки со стороны Заказчика (клиента) в получении автомобиля более чем на 3 рабочих дня Заказчик оплачивает Исполнителю (Богема Сервис М) услуги по хранению автомобиля в размере 300 рублей за каждый день хранения.
Ближайшие метро к нашему автосервису:
м Щукинская - 320 м,
м Сокол - 2 км,
м Войковская - 2 км,
м Спартак - 2 км,
м Тушинская - 2,5 км.
Ближайшие районы: Щукино, Сокол, Войковский, Покровское-Стрешнево.
